Вы можете связаться с нами любым удобным Вам способом!
Коробка отбора мощности А50М.05.00.000СБ
О продукте
Коробка отбора мощности установки подъемной для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин предназначена для отбора и передачи мощности от ходового двигателя шасси установки подъемной через раздаточный редуктор на исполнительные механизмы установки.
- Мощность
- 132,4
- Масса
- 126
Технические характеристики
| Параметр |
|
|---|---|
| Количество скоростей | 2 |
| Передаваемая мощность, кВт (л.с.) | 132,4 (180) |
| Масса,кг | 126 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | A50M.05.00.013 | Вилка | 1 |
| 2 | БСК90Х120Х12 | Манжета | 1 |
| 3 | A50M.05.00.003 | Вал | 1 |
| 4 | A50M.05.00.024 | Фланец | 1 |
| 5 | A50M.05.00.009 | Крышка | 1 |
| 6 | 7313.333 | Подшипник | 2 |
| 7 | A50M.05.00.001 | Половина корпуса нижняя | 1 |
| 8 | A50M.05.00.007 | Втулка | 2 |
| 9 | A50M.05.00.006 | Шестерня | 1 |
| 10 | 214.8338 | Подшипник | 4 |
| 11 | A50M.05.00.005 | Муфта зубчатая | 1 |
| 12 | A50M.05.00.004 | Шестерня | 1 |
| 13 | A50M.05.00.008 | Крышка | 1 |
| 14 | A50M.05.00.017 | Пружина | 1 |
| 15 | A50M.05.00.018 | Винт | 1 |
| 16 | A50M.05.00.011 | Шток | 1 |
| 17 | A50M.05.00.002 | Половина корпуса верхняя | 1 |
| 18 | A50M.05.00.012 | Крышка сальника | 1 |
| 19 | 210.8020165 | Крышка с сапуном | 1 |
Запрос информации
Коробка отбора мощности А50М.05.00.000СБ