Вы можете связаться с нами любым удобным Вам способом!
Талевый блок А50М.18.00.000
О продукте
Технические характеристики
Крюкоблок предназначен для оснащения талевой системы установок типа А50М, УПА-60, УПА-60/80.
Условия эксплуатации – умеренный и холодный (район I2) макроклиматические районы по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение «У», температура окружающего воздуха от -45С до +45С.
Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и 18 месяцев со дня продажи.
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность, тс | 80 |
Число роликов, шт | 3 |
Габаритные размеры, мм | 478х590х1950 |
Масса, кг | 920 |
Описание
№ поз. | Обозначение | Наименование | Description | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | A50M.18.00.001 | Серьга | Shackle | 1 |
2 | A50M.18.00.019 | Полухомут | Half-yoke | 1 |
3 | A50M.18.00.013 | Ручка | Handle | 1 |
4 | A50M.18.00.017 | Пружина | Spring | 1 |
5 | A50M.18.03.000 | Полухомут | Half-yoke | 1 |
6 | A50M.18.00.016 | Шпонка | Key | 1 |
7 | A50M.18.00.015 | Траверса | Crosspiece | 1 |
8 | 8244.6874 | Подшипник | Bearing | 1 |
9 | A50M.18.00.027 | Пружина | Spring | 1 |
10 | A50M.18.02.000 | Стакан | Cylinder | 1 |
11 | A50M.18.01.000 | Стакан | Cylinder | 1 |
12 | A50M.18.00.026 | Ствол | Stem | 1 |
13 | A50M.18.00.018 | Ролик | Roller | 3 |
14 | A50M.18.00.011 | Кольцо пружинное | Spring ring | 3 |
15 | 224.8338 | Подшипник | Bearing | 6 |
16 | A50M.18.00.024 | Ось | Axle | 1 |
17 | A50M.18.00.007 | Диск | Disk | 6 |
18 | A50M.18.00.022 | Щека | Jaw | 2 |
19 | A50M.18.00.006 | Штырь | Dowel | 2 |
20 | A50M.18.04.000 | Кожух | Housing | 2 |
21 | A50M.18.00.005 | Ригель | Collar beam | 1 |
22 | A50M.18.00.002 | Скоба | Clamp | 2 |
23 | A50M.18.00.003 | Палец | Pin | 1 |
Запрос информации
Талевый блок А50М.18.00.000