Бурильные трубы ВБТС
О продукте
Технические характеристики
Условное обозначение трубы | Сторона квадрата, S мм |
Длина квадратной части, мм ±150мм |
Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр муфтового конца, мм | Наружный диаметр ниппельного конца, мм | Резьба муфтового конца, мм ± 1мм | Резьба ниппельного конца, мм ± 1мм | Длина трубы, м ± 0,15м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 1 | Вар 2 | Вар 1 | Вар 2 | |||||||
ВБТ-76 | 76 | 11400 | 44 | 146 | 121 | З-117Л | З-117 | З-102 | З-102Л | 12,19 |
ВБТС-76 | 76 | 8500-10500 | 44 | 105 | 105 | З-86Л | З-86 | З-86 | З-86Л | 11,3 |
ВБТ-80 | 80 | 9000-10500 | 51 | 105 | 105 | З-86Л | З-86 | З-86 | З-86Л | 11,3 |
ВБТС-80 | 80 | 9000-1120051 | 51 | 105 | 105 | З-86Л | З-86 | З-86 | З-86Л | 11,3 |
ВБТ-89 | 89 | 10500-12500 | 57 | 146 | 121 | З-121Л | З-121 | З-121 | З-121Л | 11,3 |
ВБТС-89 | 89 | 9000-12000 | 57 | 146 | 121 | З-121Л | З-121 | З-121 | З-121Л | 11,3 |
ВБТ-108 | 108 | 10300 | 71 | 140 | 140 | З-121Л | З-121 | З-121 | З-121Л | 11 |
Описание
Муфтовая часть штанги имеет левую резьбу для труб 89Л ГОСТ 631-75, для соединения с вертлюгом, ниппельная часть имеет правую резьбу для труб 89 ГОСТ 631-75 предназначенную для соединения с замком бурильной трубы
Пример:
Труба ВБТ-80К-105-З-86Л/З-86, длина 11,3 метра
В обозначении:
ВБТ — ведущая бурильная труба
80К — размер квадрата в сечении трубы
105 — наружный диаметр высадки муфты в мм
З-86Л — резьба муфты (верх) трубы
З-86 — резьба ниппеля (низ) трубы
При исполнении Труба ВБТ-80К-105-З-86Л/З-86, длина 11,3 метра ТУ 3668-011-05273837-2019: направление вращения трубы — правое (по часовой стрелке)
При исполнении Труба ВБТ-80К-105-З-86/З-86Л, длина 11,3 метра ТУ 3668-011-05273837-2019: направление вращения трубы — левое (против часовой стрелки)