Вы можете связаться с нами любым удобным Вам способом!
Штропы однострунные ШО
О продукте
Штропы однострунные ШО предназначены для удержания на весу элеватора с колонной бурильных или обсадных труб и крепятся к крюкоблоку буровой установки
- Длина
- 914-4267
- Грузоподъемность
- 150-350
Технические характеристики
Обозначение | Размерность, мм. | Размерность, дюймы | Грузопоъемность пары штропов, тонн | Масса пары штропов, кг. |
---|---|---|---|---|
ШО 150-00.000 | 68×914 | 1¾"×36 | 150 | 138 |
ШО 150-00.000-01 | 68×1219 | 1¾"×48 | 150 | 150 |
ШО 150-00.000-02 | 68×1524 | 1¾"×60 | 150 | 155 |
ШО 150-00.000-03 | 68×1829 | 1¾"×72 | 150 | 165 |
ШО 150-00.000-04 | 68×2134 | 1¾"×84 | 150 | 176 |
ШО 150-00.000-05 | 68×2438 | 1¾"×96 | 150 | 185 |
ШО 200-00.000 | 70х2400 | 200 | 260 | |
ШО 250-00.000 | 78×1524 | 2¼х60 | 250 | 260 |
ШО 250-00.000-01 | 78×1829 | 2¼х72 | 250 | 282 |
ШО 250-00.000-02 | 78×2134 | 2¼х84 | 250 | 302 |
ШО 250-00.000-03 | 78×2438 | 2¼х96 | 250 | 324 |
ШО 250-00.000-04 | 78×2734 | 2¼х108 | 250 | 345 |
ШО 250-00.000-05 | 78×3353 | 2¼х132 | 250 | 387 |
ШО 250-00.000-06 | 78×4267 | 2¼х168 | 250 | 470 |
ШО 350-00.000 | 89×1524 | 2¾х60 | 350 | 335 |
ШО 350-00.000-01 | 89×1829 | 2¾х72 | 350 | 365 |
ШО 350-00.000-02 | 89×2134 | 2¾х84 | 350 | 396 |
ШО 350-00.000-03 | 89×2438 | 2¾х96 | 350 | 426 |
ШО 350-00.000-04 | 89×2734 | 2¾х108 | 350 | 456 |
ШО 350-00.000-05 | 89×3048 | 2¾х120 | 350 | 487 |
ШО 350-00.000-06 | 89×3353 | 2¾х132 | 350 | 517 |
ШО 350-00.000-07 | 89×3688 | 2¾х144 | 350 | 551 |
ШО 350-00.000-08 | 89×3810 | 2¾х150 | 350 | 563 |
ШО 350-00.000-09 | 89×4267 | 2¾х168 | 350 | 609 |
*Возможно исполнение длины и радиуса насадки на элеватор и крюк длиной не более 1800 мм.
Описание
Штропы однострунные ШО предназначены для удержания на весу элеватора с колонной бурильных или обсадных труб и крепятся к крюкоблоку буровой установки. Штропы ШО являются аналогами штропов производства фирм NOV и Blohm& Voss, соответствуют стандартам АPI Spec. 8С.
Запрос информации
Штропы однострунные ШО