Вы можете связаться с нами любым удобным Вам способом!
Ротор Р-360 карданный
О продукте
Ротор Р-360 карданный, предназначены для вращения бурильных труб и поддержания колонны бурильных или обсадных труб при свинчивании и развинчивании в процессе спуско-подъемных операций при поисковом бурении скважин и капитальном ремонте скважин.
- Проходное отверстие
- 360
- Грузоподъемность
- 120
- Крутящий момент
- 1230
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр отверстия в столе ротора, мм | 360 |
| Тип привода | карданный |
| Допускаемая статическая нагрузка на стол ротора, МН (тс) | 1,2 (120) |
| Наибольший крутящий момент на столе ротора | |
| — при вращении стола по часовой стрелке | 1230 |
| — при вращении стола против часовой стрелке, кг х м | — |
| Расстояние от центра стола до оси зубьев звездочки при цепном приводе, мм | 878 |
| Частота вращения стола ротора, с-1 (об/мин) | |
| — по часовой стрелке | 3,33 (200) |
| — против часовой стрелке, с-1 (об/мин) | — |
| Вариант зажима для ведущей бурильной трубы (ВБТ) | ВБТ 80×80, ВБТ 89×89, ВБТ 112×112 |
| Передаточное число от приводного вала до стола ротора, i | 3,29 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина | 1385 |
| — ширина | 925 |
| — высота | 510 |
| Масса, кг | 1370 |
Возможно изготовление под проход вставки КГОМ №3
Описание
Ротор Р-360 карданный, предназначены для вращения бурильных труб и поддержания колонны бурильных или обсадных труб при свинчивании и развинчивании в процессе спуско-подъемных операций при поисковом бурении скважин и капитальном ремонте скважин, для работы в умеренном и холодном (район I2) макроклиматических районах по ГОСТ 16350-80, категория размещения изделия — первая по ГОСТ 15150-69. Вращение столу ротора передается через карданную передачу, ведущий вал ротора.
Комплектация
Комплектация
| № | Название | Код |
|---|---|---|
|
1 |
Вал ротора | Р360.031 |
| 2 | Шестерня коническая | Р360.032 |
| 3 | Венец конический | УШ-25.04А |
| 4 | Стол | Р360.037В |
| 5 | Станина | Р360.001 |
| 6 | Корпус подшипника | Р360.033 |
| 7 | Крышка | Р360.034 |
| 8 | Звёздочка | Р360.004 |
| 9 | Шайба упорная | УШ-25.37 |
| 10 | Втулка | УШ-25.16 |
| 11 | Вкладыш в сборе | Р360.060Сб |
| 12 | Зажим (вкладыш малый) | Р360.003 |
| 13 | Пробка с указателем уровня (щуп) | Р360.070Сб |
| 14 | Крышка | Р360.005Б |
| 15 | Пробка М20х1,5 | Р360.008 |
| 17 | Прокладка | УШ-25.33 |
| 18 | Прокладка | УШ-25.14, УШ-25.14-01 |
| 19 | Прокладка | УШ-25.14, УШ-25.14-01 |
| 20 | Шпонка | Р360.035 |
| 21 | Кольцо стопорное | Ø119хФ145х12 |
| 22 | Защёлка | Р360.048 |
| 23 | Направление защёлки | Р360.050Сб |
| 25 | Шарикоподшипник упорно-радиальный 0-9168288 | Ø440х600х95 ТУ |
| 26 | Шарикоподшипник упорно-радиальный 0-7168284 | Ø420хØ580х73 ТУ |
| 27 | Подшипник 0-3620 ГОСТ 5721-75 | Ø100хØ215х73 |
Запрос информации
Ротор Р-360 карданный
Похожее оборудование