Вы можете связаться с нами любым удобным Вам способом!
Элеватор корпусной обсадной КМО
О продукте
Изготовлены из легированной стали и предназначены для захватывания и удержания на весу колонны обсадных труб с прямым седлом, при спускоподъемных операциях во время бурения нефтяных и газовых скважин, для работы в умеренном и холодном (район I2) макроклиматических районах
- Диаметр
- 194-530
- Грузоподъемность
- 170
Технические характеристики
Шифр элеватора | Грузоподъемность, кН (тс) | Условный диаметр захватываемых труб, мм | Диаметр расточки | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Под трубу Dm/Dв, мм | Под муфту DМ, мм | |||||
КМО 194-170 | 1700(170) | 194 | 198 | 220 | 760×266×402 | 183 |
КМО 219-170 | 219 | 224 | 250 | 165,5 | ||
КМО 245-170 | 245 | 250 | 275 | 790×300×407 | 183 | |
КМО 273-170 | 273 | 278 | 304 | 172,6 | ||
КМО 299-170 | 299 | 304 | 329 | 880×266×478 | 242,6 | |
КМО 324-170 | 324 | 331 | 358 | 215,4 | ||
КМО 340-170 | 340 | 347 | 372 | 930×266×515 | 290,2 | |
КМО 351-170 | 351 | 358 | 383 | 278,4 | ||
КМО 377-170 | 377 | 384 | 409 | 247,9 | ||
КМО 407-170 | 407 | 415 | 440 | 1020×266×559 | 322,5 | |
КМО 426-170 | 426 | 434 | 459 | 297,2 | ||
КМО 508-170 | 508 | 515 | 540 | 1100×266×605 | 400,6 | |
КМО 530-170 | 530 | 537 | 561 | 358,8 |
Описание
Изготовлены из легированной стали и предназначены для захватывания и удержания на весу колонны обсадных труб с прямым седлом, при спускоподъемных операциях во время бурения нефтяных и газовых скважин, для работы в умеренном и холодном (район I2) макроклиматических районах по ГОСТ 16350-80, категория размещения изделия — первая по ГОСТ 15150-69. Элеваторы отличаются прогрессивными весовыми характеристиками, простотой и надежностью при эксплуатации. Грузоподъемность — 170 тонн.
Запрос информации
Элеватор корпусной обсадной КМО