Элеватор корпусной КМ (ЭК, ЭТК, CD, SX)
О продукте
- Диаметр
- 60-324
- Грузоподъемность
- 125-320
Технические характеристики
| Шифр элеватора | Грузоподъемность, КН (ТС) | Условный диаметр захватываемых труб, мм | Диаметр расточки, мм | Габариты, мм длина-ширина-высота | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КМ 60-125 | 1250(125) | 60 | 63 | 610-225-250 | 67 |
| КМ 60Н-125 | 1250(125) | 60 | 63/71 | 610-225-250 | 66 |
| КМ 60ПН-125 | 1250(125) | 60 | 63/68 | 610-225-250 | 65,5 |
| КМ 73-125 | 1250(125) | 73 | 76 | 610-225-250 | 63 |
| КМ 73ПВ-125 | 1250(125) | 73 | 76/79 | 610-225-250 | 63 |
| КМ 73ПН-125 | 1250(125) | 73 | 76/85 | 610-225-250 | 62 |
| КМ 73Н/НП-125 | 1250(125) | 73 | 76/86 | 610-225-250 | 62 |
| КМ 89-125 | 1250(125) | 89 | 92 | 645-250-250 | 81,5 |
| КМ 89ПВ-125 | 1250(125) | 89 | 92/94 | 645-250-250 | 81 |
| КМ 89ПН-125 | 1250(125) | 89 | 92/101,5 | 645-250-250 | 80,5 |
| КМ 89Н/НП-125 | 1250(125) | 89 | 92/102 | 645-250-250 | 80,5 |
| КМ 102-125 | 1250(125) | 102 | 106 | 645-250-250 | 77,5 |
| КМ 102ПВ-125 | 1250(125) | 102 | 106/110,5 | 645-250-250 | 77,5 |
| КМ 102ПН-125 | 1250(125) | 102 | 106/118,5 | 645-250-250 | 75,5 |
| КМ 102Н-125 | 1250(125) | 102 | 106/118 | 645-250-250 | 75,5 |
| КМ 114-140 | 1400(140) | 114 | 118 | 670-295-260 | 94 |
| КМ 114Н-140 | 1400(140) | 114 | 118/131 | 670-295-260 | 91 |
| КМ 114НП-140 | 1400(140) | 114 | 118/127 | 670-295-260 | 92 |
| КМ 114ПН-140 | 1400(140) | 114 | 118/131 | 670-295-260 | 91 |
| КМ 114ПК-140 | 1400(140) | 114 | 118/123 | 670-295-260 | 93 |
| КМ 114ПК-У-140 | 1400(140) | 114 | 118/131 | 670-295-260 | 91 |
| КМ 127-140 | 1400(140) | 127 | 131 | 670-295-260 | 89 |
| КМ 127НП-140 | 1400(140) | 127 | 131/142 | 670-295-260 | 86 |
| КМ 127ПН-140 | 1400(140) | 127 | 131/148,5 | 670-295-260 | 84 |
| КМ 127ПК-140 | 1400(140) | 127 | 131/134 | 670-295-260 | 88,5 |
| КМ 127НК-У-140 | 1400(140) | 127 | 131/148,5 | 670-295-260 | 83,5 |
| КМ 129Л-140 | 1400(140) | 129 | 133 | 670-295-260 | 89 |
| КМ 89-200 | 2000(200) | 89 | 92 | 710-255-310 | 120,5 |
| КМ 89ПВ-200 | 2000(200) | 89 | 92/94 | 710-255-310 | 120 |
| КМ 89ПН-200 | 2000(200) | 89 | 92/101,5 | 710-255-310 | 118,5 |
| КМ 89Н/НП-200 | 2000(200) | 89 | 92/102 | 710-255-310 | 118,5 |
| КМ 102-200 | 2000(200) | 102 | 106 | 710-255-310 | 116,5 |
| КМ 102ПВ-200 | 2000(200) | 102 | 106/110,5 | 710-255-310 | 111,5 |
| КМ 102ПН-200 | 2000(200) | 102 | 106/118,5 | 710-255-310 | 113,5 |
| КМ 102Н-200 | 2000(200) | 102 | 106/118 | 710-255-310 | 113,5 |
| КМ 114-250 | 2500(250) | 114 | 118 | 760-315-320 | 155 |
| КМ 114Н-250 | 2500(250) | 114 | 118/131 | 760-315-320 | 151 |
| КМ 114НП-250 | 2500(250) | 114 | 118/127 | 710-255-310 | 152 |
| КМ 114ПН-250 | 2500(250) | 114 | 118/131 | 710-255-310 | 150 |
| КМ 114ПК-250 | 2500(250) | 114 | 118/123 | 710-255-310 | 153 |
| КМ 114ПК-У-250 | 2500(250) | 114 | 118/131 | 710-255-310 | 150 |
| КМ 127-250 | 2500(250) | 127 | 131 | 760-315-320 | 149 |
| КМ 127НП-250 | 2500(250) | 127 | 131/142 | 760-315-320 | 144 |
| КМ 127ПН-250 | 2500(250) | 127 | 131/148,5 | 760-315-320 | 141,5 |
| КМ 127ПК-250 | 2500(250) | 127 | 131/134 | 760-315-320 | 146,5 |
| КМ 127ПК-У-250 | 2500(250) | 127 | 131/148,5 | 760-315-320 | 141,5 |
| КМ 140-170 | 1700(170) | 140 | 144 | 755-325-290 | 131 |
| КМ 140Н-170 | 1700(170) | 140 | 144/158 | 755-325-290 | 127 |
| КМ 146-170 | 1700(170) | 146 | 150 | 755-325-290 | 128 |
| КМ 146П/НП-170 | 1700(170) | 146 | 150/162 | 755-325-290 | 125 |
| КМ 168-170 | 1700(170) | 168 | 172 | 780-345-290 | 134 |
| КМ 168П/НП-170 | 1700(170) | 168 | 172/184 | 780-345-290 | 129 |
| КМ 178-170 | 1700(170) | 178 | 182 | 780-345-290 | 129 |
| КМ 140-320 | 3200(320) | 140 | 144 | 800-340-350 | 193 |
| КМ 140Н-320 | 3200(320) | 140 | 144/158 | 800-340-350 | 188 |
| КМ 146-320 | 3200(320) | 146 | 150 | 800-340-350 | 189 |
| КМ 146П/НП-320 | 3200(320) | 146 | 150/162 | 800-340-350 | 185 |
| КМ 168-320 | 3200(320) | 168 | 172 | 800-340-350 | 177 |
| КМ 168П/НП-320 | 3200(320) | 168 | 172/184 | 800-340-350 | 171 |
| КМ 178-320 | 3200(320) | 178 | 182 | 800-340-350 | 171 |
| КМ 194-320 | 3200(320) | 194 | 198 | 850-390-350 | 261 |
| КМ 219-320 | 3200(320) | 219 | 224 | 850-390-350 | 237 |
| КМ 245-320 | 3200(320) | 245 | 250 | 900-435-350 | 295 |
| КМ 273-320 | 3200(320) | 273 | 278 | 900-435-350 | 265 |
| КМ 299-320 | 3200(320) | 299 | 304 | 1020-475-350 | 340 |
| КМ 324-320 | 3200(320) | 324 | 331 | 1020-475-350 | 310 |
| КМ 340-320 | 3200(320) | 340 | 347 | 1070-510-350 | 363 |
| КМ 351-320 | 3200(320) | 351 | 358 | 1070-510-350 | 352 |
| КМ 377-320 | 3200(320) | 377 | 384 | 1100-535-350 | 395 |
| КМ 426-320 | 3200(320) | 426 | 434 | 1180-617-350 | 350 |
* Возможно исполнение на пружинном предохранителе.
Описание
Элеватор корпусной КМ предназначен для захвата и удержания на весу колонны бурильных или обсадных труб диаметрами от 60 до 377 мм в процессе спуско-подъемных операций при бурении нефтяных и газовых скважин, в умеренном и холодном (районы I1и I2) макроклиматических районах по ГОСТ 16350. Климатическое исполнение У с температурой окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 45°С. Климатическое исполнение ХЛ с температурой окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 45°С. Категория изделия 1 по ГОСТ 15150.
Основными деталями элеватора КМ являются корпус и створка, изготовленные из стальных поковок. В левой части корпуса находится защелка, удерживающая створку в закрытом положении. На створке шарнирно укреплена рукоятка, при опускании и повороте которой «на себя» открываются защелка и створка элеватора. В верхней части корпуса элеватора имеется расточка под муфту трубы, которая исключает возможность выхода трубы из элеватора в случаях недозакрытия створки. Предохранители штропов элеватора КМ, установленные в проушинах элеватора обеспечивают свободный ввод штропов в проушины и предотвращают выпадание их в процессе работы. Для вывода штропов из проушин предохранители штропов поворачиваются вокруг оси.
По обозначению элеваторы подразделяются на следующие группы в зависимости от типа захватываемой трубы:
- без букв — бурильные трубы с внутрь высаженными концами и обсадные;
- ПН — бурильные трубы с наружу высаженными концами;
- ПВ — бурильные трубы с приварными замками с внутренней посадкой;
- Н/НП — бурильные трубы с наружу высаженными концами и с приварными соединительными концами с высадкой наружу;
- ПК — бурильные трубы с приварными замками с комбинированной высадкой;
- ПК-У — бурильные трубы с приварными замками с комбинированной высадкой из стали группы У;
- НП — бурильные трубы с приварными соединительными концами с высадкой наружу;
- П/НП — бурильные трубы с приварными соединительными гладкими концами и с приварными соединительными концами с высадкой наружу;
- Л — легкосплавные бурильные трубы;