Вы можете связаться с нами любым удобным Вам способом!
Элеватор конусный КМК
О продукте
Элеватор конусный КМК предназначен для захвата и удержания на весу колонны бурильных или обсадных труб с коническим седлом 18 градусов, диаметрами от 60 до 377 мм в процессе спуско-подъемных операций при бурении нефтяных и газовых скважин, в умеренном и холодном (районы I1и I2) макроклиматических районах по ГОСТ 16350
- Диаметр
- 60-324
- Грузоподъемность
- 125-350
Технические характеристики
| Шифр элеватора | Грузоподъемность, КН (ТС) | Условный диаметр захватываемых труб, мм | Диаметр расточки, мм | Габариты, мм длина-ширина-высота | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КМК 73-150 | 150 | 85,7-111,1 | 79-114 | 614х444х260 | 110,3 |
| КМК 89-150 | 150 | 104,8-127 | 96-130 | 614х444х260 | 95-101 |
| КМК 89-250 | 250 | 96,4-133,4 | 118-138 | 810х522х330 | 275 |
| КМК 102-250 | 250 | 104,8-152,4 | 118-158 | 810х522х330 | 271 |
| КМК 114-250 | 250 | 117-168 | 122-174 | 810х522х330 | 270 |
| КМК 127-250 | 250 | 130-184 | 147-196 | 810х522х330 | 261 |
| КМК 140-250 | 250 | 142-190 | 159-193 | 810х522х330 | 246 |
| КМК 152-250 | 250 | 155-187 | 159-193 | 810х522х330 | - |
| КМК 102-350 | 350 | 104-152 | 118-158 | 884х501х350 | 427 |
| КМК 114-350 | 350 | 117,5-168 | 122-174 | 884х501х350 | 419 |
| КМК 127-350 | 350 | 130-184 | 134-190 | 884х501х350 | 415 |
| КМК 140-350 | 350 | 142-187 | 147-196 | 884х501х350 | 403 |
| КМК 152-350 | 350 | 153-187 | 159-193 | 884х501х350 | 400 |
| КМК 168-350 | 350 | 168-220 | 178-226 | 884х501х350 | 381 |
Описание
Запрос информации
Элеватор конусный КМК